アクセシビリティ試験結果
JIS X 8341-3:2016 附属書 JBに基づく試験結果表示
| 表明日 | 2025年10月1日 |
|---|---|
| 規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
| 満たしている適合レベル | AA |
| 対象となるウェブページ | https://www.library.mitaka.tokyo.jp/ 以下の全てのウェブページ |
| 依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML、CSS、JavaScript |
| 試験対象のウェブページを選択した方法 | ランダムサンプリングにより20ページを選択 |
| 試験を行ったウェブページ | 下記に表示 |
| 達成基準チェックリスト | 下記に表示 |
| 試験実施期間 | 2025年9月2日から9月12日 |
試験を行ったウェブページ
| No. | タイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | トップページ | https://www.library.mitaka.tokyo.jp/index |
| 2 | サイトマップ | https://www.library.mitaka.tokyo.jp/sitemap |
| 3 | ウェブアクセシビリティ | https://www.library.mitaka.tokyo.jp/contents?pid=184 |
| 4 | こどもページ | https://www.library.mitaka.tokyo.jp/kidsindex |
| 5 | ティーンズページ | https://www.library.mitaka.tokyo.jp/teensindex |
| 6 | 利用の手引き(図書館でできること) | https://www.library.mitaka.tokyo.jp/contents?pid=3 |
| 7 | 資料検索 | https://www.library.mitaka.tokyo.jp/DetailSearch |
| 8 | よんでみない? 1・2ねんむき(2025年 | https://www.library.mitaka.tokyo.jp/kidsbooklist?pid=227 |
| 9 | イベント | https://www.library.mitaka.tokyo.jp/infolist?pid=186 |
| 10 | 三鷹が舞台になった本 | https://www.library.mitaka.tokyo.jp/contents?pid=92 |
| 11 | ログイン | https://www.library.mitaka.tokyo.jp/login |
| 12 | 【受賞作品決定‼】第9回中高生におススメ! POP大賞 | https://www.library.mitaka.tokyo.jp/teenscontents?pid=1029 |
| 13 | Web調べもの受付 | https://www.library.mitaka.tokyo.jp/referenceaccept |
| 14 | アクセス | https://www.library.mitaka.tokyo.jp/menucontents?pid=189 |
| 15 | 図書館の特色 | https://www.library.mitaka.tokyo.jp/contents?pid=2451 |
| 16 | 三鷹図書館(本館) | https://www.library.mitaka.tokyo.jp/contents?pid=190 |
| 17 | 本を探すコツ | https://www.library.mitaka.tokyo.jp/contents?pid=2273 |
| 18 | 移動図書館 ひまわり号 | https://www.library.mitaka.tokyo.jp/contents?pid=195 |
| 19 | 本・資料を探す | https://www.library.mitaka.tokyo.jp/menucontents?pid=27 |
| 20 | やさしい日本語 | https://www.library.mitaka.tokyo.jp/contents?pid=2449 |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
| 1.4.9 文字画像(例外なし)の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
| 2.2.2 一時停止、停止及び非表示の達成基準 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | - | ○ | |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | - | ○ | |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | AA | - | ○ | |
| 3.3.4 エラー回避(法的、金融及びデータ)の達成基準 | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 4.1.2 名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準 | AA | ○ | ○ |
