新聞一覧
| タイトル | 刊行頻度 | 三鷹 | 東部 | 西部 | 駅前 | 南部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝日新聞[東京](むさしの版) | 日 | 1年 | 3か月 | 6か月 | 4か月 | 6か月 |
| 科学新聞 | 週 | 1年 | ||||
| 公明新聞 | 日 | 1年 | ||||
| 産経新聞(武蔵野版) | 日 | 1年 | 3か月 | 6か月 | 4か月 | 6か月 |
| サンケイスポーツ | 日 | 6か月 | 6か月 | |||
| 参政党DIYタイムズ | 不定期 | 1年 | ||||
| 社会新報 | 週 | 1年 | ||||
| The Japan Times (日) | 日 | 1年 | 1か月 | 6か月 | 3か月 | 6か月 |
| 自由民主 | 週 | 1年 | ||||
| しんぶん赤旗 | 日 | 1年 | ||||
| しんぶん赤旗 日曜版 | 週 | 1年 | ||||
| 人民日報 海外版 (中) | 日 | 1年 | ||||
| スポーツ報知 | 日 | 1年 | 1か月 | 6か月 | 3か月 | |
| 全地婦連 | 月 | 1年 | ||||
| 東京新聞(武蔵野版) | 日 | 1年 | 3か月 | 6か月 | 4か月 | 6か月 |
| 週刊読書人 | 週 | 1年 | ||||
| 都政新報※ | 週2 | 1年 | ||||
| 日刊工業新聞 | 日 | 1年 | 3か月 | |||
| 日刊スポーツ | 日 | 1年 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | |
| 日経産業新聞 | 日 | 1年 | 3か月 | |||
| 日経流通新聞 | 週3 | 1年 | 3か月 | |||
| 日本経済新聞[東京](首都圏B版) | 日 | 1年 | 3か月 | 6か月 | 4か月 | 6か月 |
| 婦人時報 | 月 | 1年 | ||||
| 毎日小学生新聞 | 日 | 1年 | ||||
| 毎日新聞[東京](武蔵野版) | 日 | 1年 | 3か月 | 6か月 | 4か月 | 6か月 |
| 国民民主プレス | 隔月 | 1年 | ||||
| 立憲民主 | 月 | 1年 | ||||
| 読売新聞[東京](武蔵野版) | 日 | 1年 | 3か月 | 6か月 | 4か月 | 6か月 |
※都政新報は三鷹図書館(本館)2階資料室にて閲覧できます。
